Nombre d'habitants : voici la commune qui a eu la plus forte croissance en 2016

Cinq communes de Wallonie picarde ont perdu des habitants.
Au 1er janvier 2017, on dénombrait 11.322.088 habitants en Belgique, soit une croissance annuel de 0,48%. En Wallonie, la population a augmenté de 12.257 personnes et le Hainaut est la province qui enregistre la plus faible croissance (0,2%).
En Wallonie picarde, on compte 350.044 habitants. La commune qui a connu la croissance annuelle la plus importante est Leuze avec une augmentation de 1,13%. Belle croissance aussi pour Celles (1%) et Ellezelles (0,96%).
En chiffe absolu, c’est Mouscron qui arrive en tête avec 382 Mouscronnois supplémentaires par rapport au 1er janvier 2016. Leuze (+155) arrive 2ème devant Ath (+123).
5 communes ont perdu des habitants : Flobecq (-0,49%) et Chièvres (0,47%) ont connu les plus fortes baisses. Lessines (-0,16%), Bernissart (-0,15%) et Rumes (-0,11) sont aussi en négatifs.
Le nombre d’habitants évolue en fonction des naissances, des décès, des déménagements et des emménagements.
Le tableau complet :
Antoing +12 (7.817 - 7.829) +0,15%
Ath +123 (28.951 - 29.074) + 0,42%
Beloeil +42 (13.982 - 14.024) + 0,30%
Bernissart -21 (11.943 - 11.922) -0,15%
Brugelette +10 (3.619 - 3.629 ) +0,28%
Brunehaut +59 (8.068 - 8.127) +0,73%
Celles +56 (5.611 - 5.667) +1%
Chièvres -33 (6.946 - 6.913) -0,47%
Comines-Warneton +1 (18.101 - 18.102) 0%
Ellezelles +57 (5.922 - 5.979) +0,96%
Enghien +74 (13.489 - 13.563) +0,55%
Estaimpuis +78 (10.255 - 10.333) +0,76%
Flobecq -17 (3.443 - 3.426) -0,49%
Frasnes + 43 (11.709 - 11.752)+0,37%
Lessines -30 (18.610 - 18.580)-0,16%
Leuze +155 (13.699 - 13.814) +1,13%
Mont de l’enclus + 6 (3.710 - 3.716) +0,16%
Mouscron +382 (57.391 - 57.773) +0,66%
Pecq +13 (5.598 - 5.611) +0,23%
Péruwelz +20 (17.132 - 17.152) +0,12%
Rumes -6 (5.174 - 5.168) -0,11%
Silly +44 (8.353 - 8.397) +0,53%
Tournai +22 (69.471 - 69.493) +0,03%
J.C.